Hinweis:
Es besteht für fast alle Formulare die Möglichkeit das Formular direkt Online auszufüllen, zu speichern, anschließend auszudrucken, zu unterschreiben und danach zu versenden. Wir möchten Sie bitten, diese Funktion zu nutzen, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Wenn Sie mit der Maus über die Eingabefelder fahren, erhalten Sie eine kurze Hilfe zu dem betreffenden Feld.
Nr. | Inhalt | Download |
1. | Anträge Allgemein | |
1.1 | Anzeige Eigentümerwechselformular | Download |
1.2 | Formular Einzugsermächtigung WAZV „Bode-Wipper“ | Download |
1.3 | Antrag auf Stundung Privatpersonen | Download |
1.4 | Antrag auf Stundung Firmen | Download |
2. | Trinkwasseranträge | |
2.1 | Wasserversorgungsantrag | Download |
2.2 | Antrag auf Entschädigung. Bitte lesen Sie zuvor das Merkblatt zur Entschädigung! | |
3. | Abwasseranträge Gebiet 1* | |
3.1 | Antrag auf einen Zwischenzähler Absetzmengen Gebiet 1 | Download |
3.2 | Antrag auf einen Zwischenzähler zugeführte Mengen Gebiet 1 | Download |
3.3 | Antrag auf Entwässerung Gebiet 1 | Download |
4. | Abwasseranträge Gebiet 2* | |
4.1 | Antrag auf einen Zwischenzähler Absetzmengen Gebiet 2 | Download |
4.2 | Antrag auf einen Zwischenzähler zugeführte Mengen Gebiet 2 | Download |
4.3 | Antrag auf Entwässerung Gebiet 2 | Download |
5. | Niederschlagswasseranträge (für den WAZV nur für Gebiet 2) | |
5.1 | Antrag auf Entwässerung Niederschlagswasser Gebiet 2 | Download |
6. | Niederschlagswasser Stadt Staßfurt | |
6.1 | Entwässerungsantrag Neubau Staßfurt | Download |
6.2 | Entwässerungsantrag Staßfurt | Download |
6.3 | Erfassungsbogen Niederschlagswasser Staßfurt | Download |
6.4 | Formular Einzugsermächtigung | Download |
6.5 | Informationsblatt zur Einzugsermächtigung | Download |
7. | Niederschlagswasser Stadt Güsten | |
7.1 | Entwässerungsantrag Neubau Güsten | Download |
7.2 | Entwässerungsantrag Güsten | Download |
7.3 | Erfassungsbogen Niederschlagswasser Güsten | Download |
7.4 | Formular Einzugsermächtigung | Download |
7.5 | Informationsblatt zur Einzugsermächtigung | Download |
8. | Erhebungsbogen Indirekteinleiter | |
8.1 | Allgemein | Download |
8.2 | Baugewerbe | Download |
8.3 | Chemie | Download |
8.4 | KFZ-Gewerbe | Download |
8.5 | Metallverarbeitung | Download |
8.4 | Medizin | Download |
8.5 | Gastronomie | Download |
8.5 | Universal | Download |
*Das Gebiet 1 umfasst:
– in der Verbandsgemeinde Saale Wipper die Stadt Güsten und die Gemeinde Giersleben
– in der Stadt Aschersleben die Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal
– die Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg
*Das Gebiet 2 umfasst:
– die Verbandsgemeinde Egelner Mulde
– in der Stadt Hecklingen die Ortschaften Cochstedt (ohne Flughafen), Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen
– in der Stadt Staßfurt die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg
– in der Stadt Aschersleben die Ortschaften Wilsleben und Winningen